2025年“计量溯源先进单位”名单公示
时间:2025-05-15 15:37 作者: 来源: 阅读:次
按照河南省计量测试科学研究院、河南省计量测试学会、河南省计量协会《2025年度“计量溯源先进单位”评选活动实施方案》(豫量院字〔2025〕22号)的要求,经推荐、评审,确定2025年度“计量溯源先进单位”30家,现将名单予以公示,公示时间为3天。
公示期间如有异议,可以河南省计量测试科学研究院、河南省计量测试学会秘书处、河南省计量协会秘书处反映,联系电话:0371-89933087、0371-65773861、0371-63298836。
纪检电话:0371-89932710。
河南省计量测试科学研究院
河南省计量测试学会
河南省计量协会
2025年5月15日
附件:
2025年度“计量溯源先进单位”名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中信重工机械股份有限公司 |
2 | 国网河南省电力公司营销服务中心 |
3 | 河南平高电气股份有限公司 |
4 | 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂 |
5 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
6 | 河南省保时安科技股份有限公司 |
7 | 河南许继仪表有限公司 |
8 | 河南省人民医院 |
9 | 中铝中州铝业有限公司 |
10 | 河南交投检测认证有限公司 |
11 | 河南力科管线探测技术有限公司 |
12 | 中原环保股份有限公司马头岗水务分公司 |
13 | 河南金数智能科技股份有限公司 |
14 | 中国平煤神马控股集团有限公司质量技术监督中心 |
15 | 河南交科院检验检测认证有限公司 |
16 | 禹州市人民医院 |
17 | 河南弘昌天然气有限公司 |
18 | 河南森源电气股份有限公司 |
19 | 黄河三门峡医院 |
20 | 开封市产品质量检验检测中心 |
21 | 河南省地图院 |
22 | 河南交院工程技术集团有限公司 |
23 | 商丘市公安局交通警察支队高速公路大队 |
24 | 河南福申电子科技有限公司 |
25 | 漯河市产品质量检验检测中心 |
26 | 邓州市驰诚机动车技术检测有限公司 |
27 | 洛阳市偃师区市场监管综合服务中心 |
28 | 登封海中环保科技有限责任公司 |
29 | 中国飞机强度研究所 |
30 | 襄城县康福达机动车检测有限公司 |
- 无相关信息